ZhiDou D1
SHARING
Elektromobil ZhiDou D1 verzia "SHARING"
(modelový rad D1)
ZhiDou D2
Elektromobil ZhiDou D2
(modelový rad D2)
ZhiDou D2S L7e
Elektromobil ZhiDou D2S L7e
(modelový rad D2S)
ZhiDou D2S M1
Elektromobil ZhiDou D2S M1
(modelový rad D2S)
ZhiDou D2S
SHARING
Elektromobil ZhiDou D2S verzia "SHARING"
(modelový rad D2S)
Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
---|---|---|
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2763 mm x 1539 mm x 1524 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 690 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 145 km** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-45 km | ≤8 s | |
Elektrické parametre | Model batérie | LiFePO4 150 Ah (LFP - "lithium ferrophosphate") |
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤5~6 h*** | |
Kapacita batérie | 150 Ah/11,5 kWh/76V | |
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 9/18 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 82 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Interface v slovenčine a češtine (vrátane dabingu) | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (čierna) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Exteriér | LED denné svietenie | |
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
Hliníkové disky | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 165/55 R13 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
Inteligentné vnútorné spätné zrkadlo | ||
Car audio a Navigačný systém | **** | |
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS | ||
Tablet (android systém) | ||
štandardná výbava voliteľná výbava bez možnosti voľby |
Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
---|---|---|
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2763 mm x 1539 mm x 1524 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 690 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 145 km** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-45 km | ≤8 s | |
Elektrické parametre | Model batérie | LiFePO4 150 Ah (LFP - "lithium ferrophosphate") |
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤5~6 h*** | |
Kapacita batérie | 150 Ah/11,5 kWh/76V | |
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 9/18 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 82 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Neodstrániteľný kľúč | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Interface v slovenčine a češtine (vrátane dabingu) | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (čierna) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Exteriér | LED denné svietenie | |
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
Hliníkové disky | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 165/55 R13 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
Inteligentné vnútorné spätné zrkadlo | ||
Car audio a Navigačný systém | **** | |
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS | ||
Tablet (Android, 9" LED obrazovka) | ||
Systém "CAR SHARING" | Android | |
štandardná výbava voliteľná výbava bez možnosti voľby |
Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
---|---|---|
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2806 mm x 1540 mm x 1555 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 704 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-50 km | ≤7 s | |
Elektrické parametre | Napätie systému | 144V |
Model batérie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
|
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤7-8 h** | |
Kapacita batérie | 120 Ah/18 kWh | |
Rekuperácia | ||
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 15/30 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Stabilizátor | ||
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Automatická klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Prístrojova doska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Interface v slovenčine | ||
Parkovacia kamera | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (slonovina-tmavo-hnedá) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Kožený paket (PVC koža); Farba: slonovinová + tm. hnedá | ||
Exteriér | Svetlomety na prisvecovanie do zákrut | |
LED denné svietenie | ||
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
LED hmlové svetlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 Luxury spiral R13/14 | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 155/50 R14 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
ZhiDou Navigačný systém (D2) | ||
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS terminál | ||
Tablet (Android systém, 9", 30GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) | ||
štandardná výbava voliteľná výbava bez možnosti voľby |
Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
---|---|---|
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2811 mm x 1540 mm x 1555 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 704 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-50 km | ≤7 s | |
Elektrické parametre | Napätie systému | 144V |
Model batérie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
|
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤7-8 h** | |
Kapacita batérie | 120 Ah/18 kWh | |
Rekuperácia | ||
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 15/30 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Stabilizátor | ||
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Automatická klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Prístrojova doska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Interface v slovenčine | ||
Parkovacia kamera | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Multifunkčný volant | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (slonovina-tmavo-hnedá) | ||
Kožené sedadlá (Knight black: čierno-červené) | ||
Kožené sedadlá (Cookie brown: béžovo-hnedo-čierna) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Kožený paket (PVC koža); Farba: slonovinová + tm. hnedá | ||
Exteriér | Svetlomety na prisvecovanie do zákrut | |
LED denné svietenie | ||
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
LED hmlové svetlá (vpredu) | ||
LED hmlové svetlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 Luxury spiral R13/14 | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 155/50 R14 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
ZhiDou Navigačný systém (D2) | ||
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS terminál | ||
Tablet (Android systém, 9" LED, 30GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) | ||
štandardná výbava voliteľná výbava bez možnosti voľby |
Kategórie | Položky | Technické údaje a vybavenie |
---|---|---|
Parametre vozidla | Rozmery (d x š x v) | 2811 mm x 1540 mm x 1555 mm |
Rázvor | 1765 mm | |
Váha (vrátane batérie) | 704 kg | |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* | |
Dojazd (pri priemernej rýchlosti 45 km/h) | 257 km*** | |
Maximálna stúpavosť | ≥20% | |
Minimálny polomer otáčania | 4 m | |
Zrýchlenie 0-50 km | ≤7 s | |
Elektrické parametre | Napätie systému | 144V |
Model batérie | Li(NiCoMn)O2 120 Ah Ternary Polymer Lithium Battery |
|
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov | |
Doba nabíjania | ≤7-8 h** | |
Kapacita batérie | 120 Ah/18 kWh | |
Rekuperácia | ||
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor | |
Menovitý/Maximálny výkon | 15/30 kW | |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. | |
Točivý moment (Nm) | 90 Nm | |
Podvozok | Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) | |
Stabilizátor | ||
Komfort a zábava | Elektrické okná | |
Centrálne zamykanie | ||
Diaľkové ovládanie | ||
Adaptívny posilovač riadenia | ||
Výškovo nastaviteľný volant | ||
Automatická klimatizácia | ||
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | ||
Nezávislé rádio | ||
AUX IN Audio | ||
Rozhranie USB | ||
Kúrenie | ||
Prístrojova doska s LED obrazovkou 4,5" | ||
Interface v slovenčine | ||
Parkovacia kamera | ||
Interiér | Kožený volant | |
Športový volant s "bicepsami" | ||
Multifunkčný volant | ||
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | ||
Tlačidlo Start / Stop | ||
Látkové sedadlá | ||
Kožené sedadlá (slonovina-tmavo-hnedá) | ||
Kožené sedadlá (Knight black: čierno-červené) | ||
Kožené sedadlá (Cookie brown: béžovo-hnedo-čierna) | ||
Komfort sedadlá | ||
Športové sedadlá | ||
Kožený paket (PVC koža); Farba: slonovinová + tm. hnedá | ||
Exteriér | Svetlomety na prisvecovanie do zákrut | |
LED denné svietenie | ||
LED zadné svetlá | ||
Tretie brzdové svetlo | ||
LED hmlové svetlá (vpredu) | ||
LED hmlové svetlo (vzadu) | ||
Hliníkové disky - D2 Luxury spiral R13/14 | ||
Plechové disky | ||
Predné pneu | 145/60 R13 | |
Zadné pneu | 155/50 R14 | |
Označenie modelu - CHROME | ||
Elektrické spätné zrkadlá | ||
Príslušenstvo | Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | ||
Digitálne vybavenie | Palubný počítač | |
Parkovacie senzory (vzadu) | ||
Parkovacie senzory (vpredu) | ||
Inteligentné ovládanie mobilným zariadením | ||
Systém držania v jazdnom pruhu | ||
Bezkľúčové štartovanie | ||
ZhiDou Navigačný systém (D2) | ||
Palubná WIFI sieť | ||
Palubný HOT SPOT | ||
Balík služieb Mobile office | ||
Funkcia ovládania hlasom | ||
GPRS terminál | ||
Tablet (Android systém, 9" LED, 30GB HDD, 2GHz CPU) | ||
ZhiDou Audio systém (Ekvalizér, 4x reproduktor: 2x 25W + 2x 15W) | ||
Systém "CAR SHARING" | Android | |
štandardná výbava voliteľná výbava bez možnosti voľby |
"Vitajte! ZhiDou D1 Vám praje príjemnú jazdu." je prvá vec, ktorú budete v elektromobile ZhiDou D1 počuť. Kompletne nadabovaný interface v slovenčine a češtine Vám uľahčí ovládanie a nastavenie elektromobilu a spríjemní Vašu cestu.
Elektromobil Vám ponúka výborný komfort počas jazdy, ktorý zabezpečuje jeho priestranný interiér. Dizajn adekvátne opisuje jeho vlastnosti: komfortné a moderné. ZhiDou D1 Vám ponúka okrem veľkej radosti z jazdy aj jedno z najekonomickejších možností cestovania.
Nabijete si z neho svoj mobil, ale možno aj z mobilu svoje auto. Progresívne lítiove batérie s dlhou životnosťou (záruka 4 roky na batériu) a veľkou kapacitou, ktorá Vám zabezpečí dojazd na jedno nabitie až 120km. Vhodne tak ako do mesta tak aj do blízkeho okolia a to všetko skoro zadarmo.
Nehovoríme, že je úplne bezúdržbové, ale množstvo servisu potrebného pre toto auto je blízko hodnote emisii, ktoré produkuje. Vo všeobecnosti elektromobily pozostávajú z 3x menej dielov ako autá so spaľovacím motorom. Menší počet komponentov na servis, zaručuje menej výdavkov.
Už základná výbava Vás očarí svojou nadštandardne bohatou ponukou, ktorá Vám bude spríjemňovať pôžitok z jazdy. Pre úplnú dokonalosť je pre Vás samozrejme pripravená aj maximálna výbava vozidla s očarujúcimi cenami.
Ruka v ruke s našou prírodou. Ekologicky, čisto a tichúčko Vás rýchlo a lacno dostane tam kde chcete. 100% elektrický pohon zaručuje 0% emisii.
Nový REVOLUČNÝ spôsob dopravy v mestách. Zníži hustotu premávky a samozrejme radikálne zníži množstvo emisii v meste. Absolútna novinka na Slovensku a v Českej republike.
Priložte zákaznícku kartu na čelné sklo a auto je Vám k dispozícii. Šoferujte po celom meste a blízkom okolí - až 100km pre klientov.
Všetky dostupné autá vidíte online vo svojej mobilnej aplikácii s možnosťou 30 minútovej rezervácie.
Prehľadný a prepracovaný systém administrácie ZhiDou D1 "SHARING". Ako administrátor vidíte svoje elektromobily na interaktívnej mape, kde si vyznačíte zónu parkovania elektromobilov. Získavate informácie o stave elektromobilu ako je: hodnota nabitia, miesto odstavenia a efektívnosti využívania v danej lokácii.
Jednoduchá údržba a minimálny servis. Nehovoríme, že je úplne bezúdržbové... ale množstvo servisu potrebného pre toto auto je blízko hodnote emisií, ktoré produkuje.
Štýlový dizajn
Štýlový kompaktný dizajn so športovými prvkami.
Nádherná kombinácia svetlometov
Nádherná kombinácia predných a zadných svetlometov s LED pásmi pre denné svietenie.
Elegantne ladený interiér
Kombinácia slonovinovej bielej so šedou a čiernou v spojitosti s kvalitnými materiálmi vytvára dokonalú rovnováhu medzi eleganciou, športovosťou a prvkami modernej technológie.
Exteriér
Viac informácií o modelovej rade D2S pridáme čoskoro.
Exteriér
Viac informácií o modelovej rade D2S pridáme čoskoro.
Interér
Viac informácií o modelovej rade D2S pridáme čoskoro.
Spätné zrkadlo
Viac informácií o modelovej rade D2S pridáme čoskoro.
Detail na reflektory
Viac informácií o modelovej rade D2S pridáme čoskoro.
Nový REVOLUČNÝ spôsob dopravy v mestách. Zníži hustotu premávky a samozrejme radikálne zníži množstvo emisii v meste. Absolútna novinka na Slovensku a v Českej republike.
Priložte zákaznícku kartu na čelné sklo a auto je Vám k dispozícii. Šoferujte po celom meste a blízkom okolí - až 100km pre klientov.
Všetky dostupné autá vidíte online vo svojej mobilnej aplikácii s možnosťou 30 minútovej rezervácie.
Prehľadný a prepracovaný systém administrácie ZhiDou D1 "SHARING". Ako administrátor vidíte svoje elektromobily na interaktívnej mape, kde si vyznačíte zónu parkovania elektromobilov. Získavate informácie o stave elektromobilu ako je: hodnota nabitia, miesto odstavenia a efektívnosti využívania v danej lokácii.
Jednoduchá údržba a minimálny servis. Nehovoríme, že je úplne bezúdržbové... ale množstvo servisu potrebného pre toto auto je blízko hodnote emisií, ktoré produkuje.